![]() |
Plaats van herkomst | Henan, China |
Merknaam | Eternalwin |
Certificering | CE,SGS |
Modelnummer | PRG |
Model | Verzorging capaciteit ((KG) |
Eternalwin Dimensie Parameter (mm) | Eigen gewicht ((kg) | |||||||||
Een | B. | C | D | F | G | H | J | K | L | |||
PRGS20 | 500 | 2000 | 2080 | 1100-1500 | 1544 tot 2044 | 1876 tot en met 1876 | 1158 | 2001-2501 | 2080 | 420 | 440 | 39 |
PRGS23 | 400 | 2300 | 2380 | 1200-1800 | 2380 | 40 | ||||||
PRGS40 | 250 | 4000 | 4080 | 2700 tot en met 3500 | 4080 | 46 | ||||||
PRGM20 | 400 | 2000 | 2080 | 1100-1500 | 1548 tot en met 2148 | 1880-2480 | 1215 | 2005-2605 | 2080 | 40 | ||
PRGM23 | 400 | 2300 | 2380 | 1200-1800 | 2380 | 41 | ||||||
PRGM40 | 250 | 4000 | 4080 | 2700 tot en met 3500 | 4080 | 47 | ||||||
PRGT20 | 250 | 2000 | 2080 | 1100-1500 | 2022-2922 | 2354 tot en met 3254 | 1586 | 2479-3379 | 2645 | 44 | ||
PRGT23 | 250 | 2300 | 2380 | 1200-1800 | 2380 | 45 | ||||||
PRGT40 | 250 | 4000 | 4080 | 2700 tot en met 3500 | 4080 | 50 | ||||||
PRG1S20 | 1000 | 2000 | 2080 | 1102-1502 | 1490-1990 | 1822-2322 | 1242 | 1904-2404 | 2077 | 464 | 536 | 61 |
PRG1S30 | 1000 | 3000 | 3080 | 1902-2502 | 3077 | 67 | ||||||
PRG1S40 | 500 | 4000 | 4080 | 1902-3502 | 4077 | 73 | ||||||
PRG1M20 | 1000 | 2000 | 2080 | 1102-1502 | 1728-2428 | 2061 tot en met 2661 | 1440 | 2143-2843 | 2200 | 65 | ||
PRG1M30 | 1000 | 3000 | 3080 | 1902-2502 | 3077 | 71 | ||||||
PRG1M40 | 500 | 4000 | 4080 | 1902-3502 | 4077 | 77 | ||||||
PRG1T20 | 1000 | 2000 | 2080 | 1102-1502 | 1969-2869 | andere, met uitzondering van | 1639 | 2383 tot en met 3283 | 2830 | 70 | ||
PRG1T30 | 1000 | 3000 | 3080 | 1902-2502 | 3077 | 76 | ||||||
PRG1T40 | 500 | 4000 | 4080 | 1902-3502 | 4077 | 82 |
PGAluminium draagbare portier is een onafhankelijke handmatige portier die kan worden opnieuw geplaatst binnen de werkplaats om uw operatie aan te passen
Het is gemakkelijk te demonteren en opnieuw te monteren indien en wanneer nodig. Het kan worden geconfigureerd met handmatige en elektrisch aangedreven liften.
Vervoervermogen ((kg) | Model | Eternalwin Dimensie Parameter (mm) | ||||
Hoekhoogte ((D) mm | Hoogtevergroting (E) mm | Totale hoogte ((F) mm | Algemene hoogte ((H) mm | Breedte ((G) mm | ||
2000 kg (A=3920 mm) |
S | 1495 tot en met 2245 | 5x150 | 2600 | 1931-2681 | 1212 |
M | 2117-2867 | 5x150 | 3222 | 2553 tot en met 3303 | 1429 | |
Ik... | De volgende categorieën zijn bedoeld: | 5x200 | 3587 | 2668-3668 | 1726 | |
T | 2747 tot en met 3947 | 6x200 | 4301 | 3183 tot en met 4383 | 1993 | |
H | 3195 tot en met 4395 | 6x200 | 4847 | 3730-4930 | 2234 | |
L | 3585 tot en met 4785 | 6x200 | 5347 | andere: | 2557 | |
K | 3686-5286 | 8x200 | 5848 | 4330-5930 | 2733 | |
B. | 3869 tot en met 5669 | 9x200 | 6149 | 4431-6231 | 2733 | |
3000 kg (A=3920 mm) |
S | 1545 tot en met 2295 | 5x150 | 2698 | 2029 tot en met 2779 | 1212 |
M | 2167-2917 | 5x150 | 3320 | 2651-3401 | 1429 | |
Ik... | 2282 tot en met 3282 | 5x200 | 3685 | 2766 tot en met 3766 | 1726 | |
T | 2797-3997 | 6x200 | 4399 | 3281-4481 | 1993 | |
H | 3245-4445 | 6x200 | 4847 | 3730-4930 | 2234 | |
L | 3745-4945 | 6x200 | 5347 | andere: | 2557 | |
K | 3846 tot en met 5446 | 8x200 | 5848 | 4330-5930 | 2733 | |
B. | 4029-5829 | 9x200 | 6231 | 4513 tot en met 6313 | 2733 | |
5000 kg (A=3920 mm) |
Ik... | 2143 tot en met 3143 | 5x200 | 3592 | 2717-3717 | 1736 |
T | 2838-4038 | 6x200 | 4487 | 3412-4612 | 2059 | |
H | 3289 tot en met 4489 | 6x200 | 4938 | Verpakkingen | 2234 | |
L | 3789-4989 | 6x200 | 5438 | 4362-5562 | 2557 |
Belangrijkste kenmerken:
1)Lichtgewicht en gebruiksvriendelijk
2) Corrosiebestendig
3)De breedte van de werkruimte is verstelbaar
4)Montage op rollen van polyurethaan
5) 2 vergrendeling van de rol als standaard
6)handmatige trolley optioneel
Toepassing
1.Vervaardiging:Gebruikt voor het tillen en verplaatsen van zware machines en onderdelen.
2.Bouw:Ideaal voor ophefwerkzaamheden op locatie, zoals positioneringsbalken of grote panelen.
3.opslag:Gebruikbaar voor het laden en lossen van materialen en voor het organiseren van zware voorraden.
4.Onderhoud:Gebruikt in werkplaatsen en garages voor het tillen van motoren, versnellingsbakken en andere zware onderdelen.
Verpakking en levering
Veelgestelde vragen
V1: Wat moet ik aanbieden wanneer ik kranen van u koop?
Er zijn een paar noodzakelijke parameters over de kranen zodat u ons kunt vertellen de hefhoogte, het laadgewicht,
Wij kunnen u de beste oplossing bieden.
Contacteer op elk ogenblik ons