| Parameter | Eenheid | 3t | 5t | 10t | 16t | 20t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capaciteit | t | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 |
| Bedieningsmethode | Hangende lijn met drukknop / cabine / afstandsbediening | |||||
| Hijssnelheid | m/min | 8.8/0.8 | 7.7/0.7 | 3.5/0.35 | 6.6/0.6 | - |
| Verplaatsing van de kat | 20 | |||||
| Verplaatsing van de kraan | Oppervlak: 20(30) | 20 | Cabine: 20(30) | 20 | |||||
| Elektrische takel type | CD1-3 MD1-3 | CD1-5 MD1-5 | CD1-10 MD1-10 | CD1-16 MD1-16 | |||||
| Hefhoogte | m | 6,9,12 | 6,9,12,18 | 9,12 | 9,12 | 9,12 |
| Werklas | A3~A5 | |||||
| Voeding | 3-fase 50Hz 380V | |||||
Contacteer op elk ogenblik ons