Huis
>
producten
>
De machine van de liftkraan
>
|
|
| Plaats van herkomst | Henan, China |
| Merknaam | Eternalwin |
| Certificering | CE,SGS |
| Modelnummer | EW |
| Specificatie | Model 1 | Model 2 | Model 3 |
|---|---|---|---|
| Stroomvoorziening | Elektrisch (Accu) | Elektrisch (Accu) | Elektrisch (Accu) |
| Bedrijfstype | Sleepwagens | Sleepwagens | Sleepwagens |
| Max. trekgewicht | 6000kg | 8000kg | 10000kg |
| Nominale trekkracht | 2000N | 2500N | 3000N |
| Max. trekkracht | 3500N | 4000N | 4500N |
| Wielbasis | 900mm | 900mm | 900mm |
| Bandentype (Aandrijving/Lager) | Massieve rubberen wielen | Massieve rubberen wielen | Massieve rubberen wielen |
| Afmeting & aantal aandrijfwielen | 2 x φ455*117mm | 2 x φ455*117mm | 2 x φ455*117mm |
| Afmeting & aantal lagerwielen | 1 x φ300*100mm | 1 x φ300*100mm | 1 x φ300*100mm |
| Spoorbreedte voor | 460mm | 460mm | 460mm |
| Hoogte dissel in rijpositie | 950/1200mm | 950/1200mm | 950/1200mm |
| Haakhoogte | 260/310/360mm | 260/310/360mm | 260/310/360mm |
| Bodemvrijheid | 100mm | 100mm | 100mm |
| Draaicirkel | 1195mm | 1195mm | 1195mm |
| Rijsnelheid (Belast/Onbelast) | 3~5km/u | 3~5km/u | 2~4km/u |
| Max. helling (Belast/Onbelast) | 8%/30% | 8%/30% | 5%/30% |
| Remtype | Elektromagnetische rem | Elektromagnetische rem | Elektromagnetische rem |
| Accucapaciteit (K20 nominaal) | 24V/203Ah | 24V/240Ah | 24V/83Ah |
| Lader (Extern) | 24V/30A | 24V/30A | 48V/15A |
| Aandrijfmotorvermogen S260min | 24V/2.2A | 24V/2.5A | 48V/3.0A |
| Accugewicht | 136kg | 144kg | 104kg |
| Type aandrijfregeling | AC | AC | AC |
| Besturingstype | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
| Geluidsniveau | <70dB(A) | <70dB(A) | <70dB(A) |
| Type aanhangerkoppeling | Vergrendeling | Vergrendeling | Vergrendeling |
| Totale lengte | 1445mm | 1445mm | 1445mm |
| Totale breedte | 850mm | 850mm | 850mm |
| Totale hoogte | 1225mm | 1225mm | 1225mm |
| Machinegewicht (met accu) | 550kg | 685kg | 735kg |
Contacteer op elk ogenblik ons