![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | Eternalwin |
Certificering | CE |
Modelnummer | 300 kg / 400 kg |
Mobiele hydraulische 500 kg vacuümpomp glas / plaatlifter robot
Deze glazen installatie machine is speciaal ontworpen voor de installatie en de bouw van binnen- en buiten lage glashoogte, deuren en ramen, steen en keramische platen.,Onze voordelen zijn als volgt:
1. Het gebruik van de Amerikaanse THOMAS DC vacuümpomp en onderhoudsvrije batterij, zonder extra luchtbron of stroomvoorziening, handig en praktisch, hoge veiligheid.
2. Achterwiel aandrijving, achterwiel stuur, lopen en richting aanpassing is gemakkelijker.
3. verstelbare zuigbeker afstand, aan te passen aan verschillende groottes glas.
4- Batterij met grote capaciteit, continue werktijd tot 24 uur.
5. zijdelingse torsiemogelijkheid, kan door de smalle gang of veranda gaan.
6De grote afmetingen van de band zorgen voor een goede doorrijprestatie en een gemakkelijke hantering van ruwe wegen.
7Makkelijk op te laden, uitgerust met een intelligente oplader, gemakkelijk om op elk gewenst moment op te laden.
8Het oppervlak van de machine is geverfd met een hoge corrosiewerende functie.
9Het gebruik van hydraulische componenten is stabiel en betrouwbaar, de snelheid van de beweging kan worden gecontroleerd volgens de bedieningsstaaf.
10Speciaal ontworpen voor de aanpassing van de zijdelingse beweging van de glasinstallatie, om de fijne afstemming van het glas links en rechts te realiseren.
11Compacte algehele structuur, gemakkelijk te bedienen en te onderhouden, gemakkelijke toegang tot liften en minivans, gemakkelijk vervoer.
12Elektrische zuig- en deflatie, het duurt slechts 4-6 seconden om een stuk glas te absorberen, efficiënt en handig, elektrische omzet 180°, handmatige rotatie 360°.
13- Geïmporteerde zuigbeker van silica rubber om het glazen oppervlak te beschermen zonder schrammen.
14Twee onafhankelijke zuigsystemen, wanneer het ene systeem faalt, kan het andere systeem ervoor zorgen dat de tak zonder vertraging blijft werken.
Maximaal laadvermogen | Kilo's | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Maximale hefhoogte | mm | 2750 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 5000 |
Operatiemethode | / | Gaand type | |||||
Rotatiehoek | / | 360° handleiding | 360° handmatig (elektrisch optioneel) | ||||
Flipping Angel | / | 90° handmatig | 360° handmatig (elektrisch optioneel) | ||||
Batterij | V/A | 2*12/35 | 2x12/80 | 2x12/100 | 2x12/120 | 2x12/120 | 2*12/150 |
Charger | V/A | 24/8 | 24/12 | Gezondheid en gezondheid, 15/4 | 24/18 | 24/18 | 24/18 |
Wandelmotor | V/W | 24/750 | 24/1200 | 24/1200 | 24/1500 | 24/1500 | 24/1500 |
Liftmotor | V/W | 24/1500 | 24/2000 | 24/2000 | 24/2200 | 24/2200 | 24/2200 |
Lichaamsbreedte | mm | 620 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Lichaamslengte | mm | 2350 | 2660 | 2660 | 2800 | 2800 | 2800 |
Inrichtingsmethode | / | Achter aandrijving ((Voor aandrijving optioneel) | |||||
Steeringmethode | / | Achtersteuring | |||||
Type wiel | / | Vaste wielen | Solid Wheels (pneumatische banden optioneel) | ||||
Voorwiel | mm | 300*80 | 400*80/1 | 400*80/1 | 400*90 | 400*90 | 400*90 |
Achterwiel | mm | 210*70 | 250*80 | 250*80 | 300*100 | 300*100 | 300*100 |
Afmeting van de zuigbeker | mm | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Zuigbeker QTY | / | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
Contacteer op elk ogenblik ons