![]() |
Plaats van herkomst | CHINA |
Merknaam | EW |
Modelnummer | EW8.0 |
1,8 ton van de spinkraan het algemene ontwerp van kleine grootte, licht kraangewicht, de ladingsspanwijdte van de spin minikraan, op de het opheffen hoogte, breedtevereisten is laag.
2,8 ton de kleine van de de kraankraanbalk van de kruippakjespin vorm keurt het liggende het beenontwerp goed van de beenschommeling. Zijn eigenschappen zijn grotere spanwijdte dan de originele h-Benen van de kraan, die de veiligheid van zijn het opheffen, vermenselijkt ontwerp van het schommelingsbeen, kleine vereisten bij het opheffen van ruimte, en geen dode hoek van het spilpunt verbetert.
3. De goedkeuring voerde rubberkruippakjechassis, met groot laag gebied in, het stabiele lopen, geen kwaad aan de grond.
4,8 van de het voertuigton macht van de spinkraan voor dubbel-machtsontwerp, olie en elektriciteit voor voor dubbel gebruik, energie - besparing en geschikter
5,8 ton van de spinkraan de boom voor het enige plaatontwerp, ingetrokken hoogtepunt van de spin het minikraan bezet minder ruimte, is de het werk oppervlakte groter.
Model | EW8,0 | |
Specificatie | 8.00t x 2.5m | |
Maximum het Werk Straal | 16m x1t | |
Maximumgrond het Opheffen Hoogte | 17.8m | |
Maximum Ondergrondse het Opheffen Hoogte | 20.5m | |
Krukapparaat | Haaksnelheid | 10m/min daling 4 |
Kabel | φ11mmx 100m | |
Telescopisch Systeem | Boomtype | breidt de zes leng automatische 5 sectie zich, sectie 2 uitkiest uit |
Boomlengte | 4.7m~16.5m | |
Telescopische Lengte/Tijd | 12.3m/54s | |
Op en verslaat | Boomhoek/Tijd | 0~75° /25s |
Zwenk Systeem | Zwenk Hoek/Tijd | 0-360° continuous/38s |
Kraanbalk | Kraanbalk Actieve Vorm | Handomwenteling, de spanning van de oliedruk, automatische steun |
Maximum Uitgebreide Afmetingen | Linkerzijde en recht (7800), doopvont en rug (3600) | |
Tractiesysteem | Het lopen Manier | Hydraulische motor |
Het lopen Snelheid | 0~2.5km/h | |
Rangcapaciteit | 20° (36%) | |
Dieselmotor | Merk | Yunnei, Chinees merk |
Beginnende Methode | Elektrische aanvang | |
Brandstof/volume | Diesel/48L | |
Batterijcapaciteit | Batterijcapaciteit | 12V, 45AH |
Verrichtingssoort | (boom/been), handgang | Het handboek werkt, handgang |
Afmeting | Lengte x Breedte x Hoogte | 5000mm x 1600mm x 2200mm |
Gewicht | Voertuiggewicht | 7500kg-7800kg |
Contacteer op elk ogenblik ons