![]() |
Place of Origin | China |
Merknaam | Eternalwin |
Certificering | CE |
Model Number | EW |
Hydraulisch elektrisch hefplatform schaarlift met CE-certificaat
Productbeschrijving
Kleine schaarliften worden veel gebruikt voor werkplaats, hotel, luchthaven, station, dok enzovoort.
Het wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het installeren, repareren en reinigen van hoge luchtapparatuur, energieapparatuur, luchtleiding enzovoort. Het is een ideale apparatuur om veilig te werken,verbetering van de werkefficiëntie en vergemakkelijking van het luchtwerk, gemakkelijker en sneller.
Gebeurtenis:
1.Platformcontroller
Eenvoudige bediening op het platform voor het op/afheffen, verplaatsen of sturen met snelheidsverstelbaarheid.
2. Hydraulisch systeem
De meeste veiligheidscontrolesystemen met hydraulisch pompstation en olie.
3.US Battery
Bekende batterij merk geïmporteerd uit de VS. meer stabiele werktijd.
4Flexibel stuurwiel
Het stuur kan in situatie 90 graden draaien, zowel bij hoge als bij lage snelheden draaien en zelfs op kleine ruimtes worden gebruikt.
5- Ondersteuning behouden.
Vermijd platform neer tijdens onderhoud.
6Voetschakelaar voor platformverlenging
Eenvoudige bediening om het platform naar buiten te duwen.
Specificatie:
Model | GTJZ06A | GTJZ06 | GTJZ08A | GTJZ08 | GTJZ10 | GTJZ12 |
Maximale werkhoogte | 8.00m | 8.00m | 10.00m | 10.00m | 12.00m | 14.00m |
Maximale platformhoogte | 6.00m | 6.00m | 8.00m | 8.00m | 10.00m | 12.00m |
Veilige werkbelasting | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg |
Verleng platform veilig werkbelasting
|
100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
Plattformgrootte ((HxWxH) | 2.26 x 0,81 x 1,1 m | 2.26x1.13x1.1m | 2.26 x 0,81 x 1,1 m | 2.26x1.13x1.1m | 2.26x1.13x1.1m | 2.26x1.13x1.1m |
Algemene afmetingen (HxWxH) Onvouwbaar beveiligingsrail)
) |
2.475x0.81x2.158m | 2.475x1.15x2.158m | 2.475x0.81x2.286m | 2.475 xl.15 x 2.286m | 2.475 x 1,15 x 2,414m | 2.475 x 1.15 x 2.542m |
Algemene afmetingen (HxWxH) gevouwen beveiligingsrail)
|
2.475 x 0.81 x 1.708m | 2.475 x 1.15 x 1.708m | 2.475x0.81x1.836m | 2.475x1.15x1.836m | 2.475 x 1,15 x 1,964m | 2.475 x 1.15 x 2.094m |
Grootte van het verlengplatform | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
Minimale bodemvrijheid | 0.1/0.02m | 0.1/0.02m | 0.1/0.02m | 0.1/0 02 m | 0.1/0.02m | 0.1/0.02m |
Achterwiel | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1-89m | 1.89m |
Draaiingsradius (interieur/buitenwiel) | 0/2.1m | 0/2.2m | 0/2.1m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m |
Lift/drive motor | 24V/4,5kw | 24V/4,5kw | 24V/4,5kw | 24V/4,5kw | 24V/4,5kw | 24V/4,5kw |
Liftsnelheid | 3-5 m/min | 3-5 m/min | 3-5 m/min | 3-5 m/min | 3-5 m/min | 3-5 m/min |
Rijsnelheid (vouwtoestand) | 3.5 km/u | 3.5 km/u | 3.5 km/u | 3.5 km/u | 3.5 km/u | 3.5 km/u |
Rijsnelheid (opheffingstoestand) | 00,8 km/uur | 00,8 km/uur | 00,8 km/uur | 00,8 km/uur | 00,8 km/uur | 00,8 km/uur |
Batterij | 4x6V/225ah | 4x6V/225ah | 4x6V/225ah | 4x6V/225ah | 4x6V/225ah | 4x6V/245ah |
Charger | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
Maximaal klimvermogen | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Maximale werkhoek | 1.5° /3° | 2° /3° | 1.5° /3° | 2° /3° | 2° /3° | 1.5° /3° |
banden | φ381x127 mm | φ381x127 mm | φ381 x127 mm | φ381 x 127 mm | φ381x127 mm | φ381 x 127 mm |
Totaal gewicht | 1685 kg | 900ka | 1845 kg | 2060 kg | 2300kq | 2460 kg |
Contacteer op elk ogenblik ons