300kg aan 800kg-van het het Heftoestel Elektrisch Glas van het Batterijglas Bewegend de Installatiekarretje
Ladingscapaciteit | kg | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Veilige Ladingscapaciteit | kg | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Het opheffen Hoogte | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Algemene Hoogte | mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
De Grootte van het zuigingskader | mm | 1000*800 | 1000*800 | 1600*900 | 1600*900 | 1600*900 |
Zuignapgrootte | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Zuignaphoeveelheid | PCs | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
Het roteren | / | 360° (zonder/Hand/Elektro) | ||||
Het overhellen | / | Elektro90° | ||||
Drijfsnelheid (de Lading/maakt leeg) | km/h | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
Het opheffen Snelheid (de Lading/maakt leeg) | mm/s | 80/130 | 80/130 | 80/130 | 80/130 | 80/130 |
Dalende Snelheid (de Lading/maakt leeg) | mm/s | 110/90 | 110/90 | 110/90 | 110/90 | 110/90 |
Remtype | / | Het elektromagnetische Remmen | ||||
Drijfwiel | mm | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 |
Drijfwieltype | / | Horizontaal | ||||
Front Wheel | mm | 150*50 | 150*50 | 150*50 | 150*50 | 150*50 |
Drijfmotor Opheffende Motor | kW | 1.2 / 1.6 | 1.2 / 1.6 | 1.5 / 2.0 | 1.5 / 2.0 | 1.5 / 2.2 |
Batterij | V/Ah | 2*12/100 | 2*12/100 | 2*12/120 | 2*12/120 | 2*12/150 |
Controletype | / | De Verordening van de Steplesssnelheid |
Contacteer op elk ogenblik ons